Integrasi Kegiatan Penelitian dalam Pembelajaran
Judul Penelitian | Nama Dosen | Mata Kuliah | Bentuk Integrasi |
---|---|---|---|
Kajian tentang Variogram | Dewi Sri Susanti, S.Si., M.Si | Statistik Spasial | Penjelasan tentang pendekatan variogram eksperimental pada variogram teoritis |
Survey Kepuasan Pelanggan PDAM Intan Banjar | Dewi Sri Susanti, S.Si., M.Si | Teknik Sampling dan Survey | Penyusunan butir-butir instrumen survey sebagai bahan diskusi dalam perkuliahan |
Jaringan Syaraf Radial Basis Fuction (RBF) untuk Klasifikasi Penyakit Karies Gigi | Oni Soesanto, S.Si., M.Si | Jaringan Syaraf Tiruan | Studi kasus Jaringan Syaraf Radial Basis Function |
Jaringan Saraf Radial Basis Probabilistic untuk Identifikasi Morfologi Benih Padi Rawa Kalimantan Selatan | Oni Soesanto, S.Si., M.Si | Jaringan Syaraf Tiruan | Studi kasus Jaringan Syaraf Radial Basis Function |
K-Means untuk Klasifikasi Penyakit Karies Gigi | Oni Soesanto, S.Si., M.Si | Data Mining | Studi kasus Metode K-Means |
Analisis SWOT dengan Pendekatan Fuzzy Untuk Pemilihan Strategi Promosi Ekowisata Bukit Liang Bangkai di Kabupaten Tanah Bumbu | Oni Soesanto, S.Si., M.Si | Himpunan Samar | Aplikasi dan studi kasus Fuzzy Multi Criteria Analysis |
Implementasi Metode Fuzzy MADM Yager pada Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Keluarga Miskin (Studi Kasus : Desa Karangrejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut) | Oni Soesanto, S.Si., M.Si | Himpunan Samar | Aplikasi dan studi kasus Fuzzy Multi Criteria Analysis |
Process capability analysis of delivering neonatal care with normal weight (case study of neonatal weight data at a maternity clinic in Banjarmasin) | Dewi Anggraini, S.Si., M. App.Sci., Ph.D | Statistik Kendali Mutu | Implementasi analisis kapabilitas proses di bidang kesehatan |
Pengujian Distribusi Multivariat Normal dan Vektor Rataan Pada Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat | Nur Salam, S.Si., M.Si | Analisis Multivariat | Aplikasi Distribusi Multivariat Normal pada jumlah penduduk menurut kriteria tertentu |
Review of low birth weight prediction models in Indonesia | Dewi Anggraini, S.Si., M. App.Sci., Ph.D | Metode Penelitian Ilmiah | Prosedur membuat literature review dari beberapa artikel ilmiah (penelitian) |
Penentuan Actuarial present value Anuitas Reversionary Kontinu dengan status Multiple life Aktuaria | Aprida Siska Lestia, S.Si., M.Si | Aktuaria | Anuitas Reversionary pada Asuransi Multiple Life |
Modelling weight of a newborn based on baby’s characteristics for low birth weight babies | Dewi Anggraini, S.Si., M. App.Sci., Ph.D | Biostatistik dan Epidemiologi | Implementasi teori statistika pada penelitian di bidang kesehatan, terutama pada Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) |
Investigating the relationship between neonatal mortality rate and mother's characteristics | Dewi Anggraini, S.Si., M. App.Sci., Ph.D | Biostatistik dan Epidemiologi | Implementasi teori statistika pada penelitian di bidang kesehatan, terutama pada Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) |
Assessment of hemoglobin level of pregnant women before and after iron deficiency treatment using nonparametric statistics | Dewi Anggraini, S.Si., M. App.Sci., Ph.D | Biostatistik dan Epidemiologi | Implementasi teori statistika pada penelitian di bidang kesehatan, terutama pada Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) |
Modeling non-normal neonatal weight data to estimate mortality rate of new born babies | Dewi Anggraini, S.Si., M. App.Sci., Ph.D | Biostatistik dan Epidemiologi | Implementasi teori statistika pada penelitian di bidang kesehatan, terutama pada Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) |
Review of low birth weight prediction models in Indonesia | Dewi Anggraini, S.Si., M. App.Sci., Ph.D | Biostatistik dan Epidemiologi | Implementasi teori statistika pada penelitian di bidang kesehatan, terutama pada Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) |
Accuracy Assessment on Prediction Models for Fetal Weight Based on Maternal Fundal Height | Dewi Anggraini, S.Si., M. App.Sci., Ph.D | Biostatistik dan Epidemiologi | Implementasi teori statistika pada penelitian di bidang kesehatan, terutama pada Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) |
The impact of scientific and technical training on improving database adequacy for foetal growth chart development in limited-resource settings: a case study in the province of South Kalimantan, Indonesia | Dewi Anggraini, S.Si., M. App.Sci., Ph.D | Biostatistik dan Epidemiologi | Implementasi teori statistika pada penelitian di bidang kesehatan, terutama pada Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) |
Foetal weight prediction models at a given gestational age in the absence of ultrasound facilities: application in Indonesia | Dewi Anggraini, S.Si., M. App.Sci., Ph.D | Biostatistik dan Epidemiologi | Implementasi teori statistika pada penelitian di bidang kesehatan, terutama pada Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) |
The impact of scientific and technical training on improving routine collection of antenatal care data for maternal and foetal risk assessment: A case study in the province of South Kalimantan, Indonesia | Dewi Anggraini, S.Si., M. App.Sci., Ph.D | Biostatistik dan Epidemiologi | Implementasi teori statistika pada penelitian di bidang kesehatan, terutama pada Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) |
(data per tanggal 1 Agustus 2020)