Penelitian yang melibatkan mahasiswa statistika
Nama Dosen | Tema Penelitian sesuai Roadmap | Nama Mahasiswa | Judul Kegiatan | Tahun |
---|---|---|---|---|
Dewi Anggraini | Statistika Kesehatan | 1. Gusti Tasya Meilania 2. Auliya Syifa Annisa | Penulisan Artikel Ilmiah berjudul: Improving the information availability and accessibility on antenatal measurements to ensure safe delivery: a research-based policy recommendation to reduce neonatal mortality in Indonesia. Artikel ini telah: 1. didiseminasikan pada The 4th International Symposium on Health Research and The 14th National Congress of Indonesian Public Health Association Bali, November 28th – 30th 2019; dan 2. diterima untuk dipublikasikan pada Jurnal Internasional Bereputasi, yaitu International Journal of Women’s Health, (Scopus, Q1, H-Index: 35, SJR 2018: 0.97). URL: https://www.dovepress.com/improving-the-information-availability-and-accessibility-of-antenatal--peer-reviewed-article-IJWH | 2020 |
Nur Salam | Statistik Multivariat | 1. Gieta Sonya 2. Nur Azmi Khairinda | Penulisan Artikel Ilmiah berjudul: Pengujian distribusi multivariate normal dan vektor rataan pada jumlah penduduk menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Artikel ini telah dipublikasikan pada Jurnal Nasional Bereputasi, yaitu Media Bina Ilmiah, [Sinta 4; ISSN 1978-3787 (print) dan 2615-3505 (online); doi: https://doi.org/10.33758/mbi.v13i11.441 http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/441 | 2020 |
Hj. Maisarah | Dewi Agustina | Penulisan Jurnal Ilmiah Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Berjudul: Internet of Things and Religious Understanding of Student Faculty of Mathematics and Natural Sciences of Lambung Mangkurat University. Jurnal ini telah: 1. didiseminasikan pada Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah 2019; dan 2. dipublikasikan dalam bentuk Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah, Volume 5 Nomor 2, Halaman 1-6, April 2020, p-ISSN 2623-1611, e-ISSN 2623-1980 | 2020 | |
Yuana Sukmawaty | Statistik Inferensia | 1. Annisa Halida 2. Nadya Farah Pradita | Penulisan Artikel Ilmiah berjudul: Kasus kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pendekatan Principal Component Analysis. Artikel ini akan dipublikasikan pada Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, yaitu Jurnal Al-Qardh Edisi Desemeber 2020 [ISSN 2354-6034 (Print) and 2599-0187 (Online)]. Dibuktikan dengan LoA. | 2020 |
Dewi Anggraini | Statistika Kesehatan | Gieta Sonya | Pengelompokan Kecamatan dan Puskesmas di Kota Banjarbaru dalam Penanganan Diare Menggunakan Metode K-Means Clustering (Penelitian/Artikel). Sertifikat Hak Cipta Karya Tulis (Artikel): EC00202021148, 4 Juli 2020 | 2020 |
Dewi Anggraini | Statistika Kesehatan | Winda Adya Mehta | Identifikasi Status Keluarga Sehat Masyarakat Lahan Basah Menggunakan Indikator Indeks Keluarga Sehat Menggunakan Analisis Regresi Logistik Multinomial (Penelitian/Artikel). Sertifikat Hak Cipta Karya Tulis (Artikel): EC00202021595, 7 Juli 2020. | 2020 |
Dewi Anggraini | Statistika Kesehatan | M. Rizky Maulana | Pola dan Determinan Penyakit Demam Berdarah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 2020 |
Dewi Anggraini | Statistika Kesehatan | Alifah Uliya Labibah | Pemodelan dan Peramalan Jumlah Penderita Hiv/Aids Di Indonesia dengan Metode Arma | 2020 |
Dewi Anggraini | Statistika Kesehatan | 1. Winda Adya Mehta 2. Nurul Hayah | Tabel Referensi Persentil Berat Lahir Bayi di Kalimantan Selatan Berdasarkan Usia Kehamilan dan Jenis Kelamin | 2020 |
Oni Soesanto | Statistika Komputasi | 1. Nurul Hayah 2. Winda Adya Mehta 3. Nur Haviva 4. Winy Aulia Rahmah 5. Maria Ulfah | Model Keputusan Multi Criteria Decision Making (MCDM)- Data Envelopment Analysis (DEA) dengan Pendekatan Fuzzy untuk Analisis Kemampuan Kelompok Tani di Barito Kuala, Kalimantan Selatan | 2020 |
Nur Salam | Statisika Teori | Nurul Istiqamah | Estimasi Model Linear Parsial untuk Data Respon Hilang Menggunakan Pendekatan Normal dan Simulasinya Menggunakan S-Plus | 2020 |
(Data per tanggal 1 Agustus 2020)